沿革/動画で見る菊池運輸
1957年創業、1965年設立。その生い立ちと成長の過程をご覧ください。
昭和32年 | 菊池運輸創業 |
---|---|
昭和40年1月16日 | 菊池運輸有限会社設立(第65東陸自二貨第196号) |
昭和48年3月1日 | 千葉営業所開設 |
昭和48年3月1日 | 長野営業所開設 |
昭和48年9月26日 | 菊池運輸株式会社に組織変更(資本金600万円) |
昭和50年12月9日 | 資本金800万円に増資 |
昭和54年12月22日 | 資本金1500万円に増資 |
昭和55年2月20日 | 豊橋営業所開設 |
昭和55年5月18日 | 長野営業所拡張移転 |
昭和56年9月16日 | 長野営業所内に倉庫開設 |
昭和56年10月10日 | 東京営業所内に倉庫開設 |
昭和56年12月22日 | 豊橋営業所拡張移転 |
昭和57年9月21日 | 資本金4000万に増資 |
平成4年11月8日 | 資本金5000万に増資 |
平成6年8月1日 | 豊橋営業所拡張移転 |
平成6年10月1日 | 松本営業所開設 |
平成6年11月17日 | 全事業所物流基幹システム導入 |
平成14年2月1日 | 研修センター建設 |
平成14年6月26日 | 千葉営業所拡張移転 |
平成14年7月5日 | 千葉支店開設 |
平成16年11月17日 | 全事業所ネットワークインフラ整備 |
平成16年12月10日 | 本社、東京営業所グリーン経営認証取得 |
平成17年3月20日 | デジタルタコグラフ全車両装着及び中央集積管理システム稼働 |
平成17年10月19日 | 千葉支店、長野営業所、豊橋営業所、松本営業所グリーン経営認証取得 |
平成18年4月20日 | 船橋営業所開設 |
平成18年11月13日 | 長野支店移転開設 |
平成19年3月9日 | オンライン配車システム稼働 |
平成20年6月10日 | 船橋営業所グリーン経営認証取得 |
平成25年8月19日 | 横浜オフィス開設 |
平成25年10月2日 | 北関東オフィス開設 |
平成25年12月3日 | つくばオフィス開設 |
平成27年3月9日 | 千葉支店移転開設 千葉オフィス開設 |
平成28年4月1日 | 埼京オフィス開設 |
平成28年10月1日 | 幕張オフィス開設 |
平成28年12月15日 | 各営業所、安全性優良事業所(Gマーク取得)認定 |
平成29年2月1日 | 仙台オフィス、名古屋オフィス開設 |
平成29年6月1日 | 新潟オフィス開設 |
平成30年4月2日 | 上越営業所開設 |
躍動する菊池運輸をぜひご覧ください。
(再生ボタンを押すことで動画が再生されます。音量にはご注意ください。
また、大きな画面でご視聴頂くには動画画面を二度クリックしてください。)